ANEXO I
Quadro de vagas, atribuições, requisitos e vencimentos.
| Cargo | Vagas | Atribuições | Requisitos mínimos | Vencimentos |
| Técnico administrativo | 02 | Operação das rotinas administrativas (preferencialmente no setor público), elaboração de planilhas, rotinas de orçamento, execução de compras, atendimento ao público. Local de atuação: Sede da FJP, Belo Horizonte. | Curso superior em contabilidade ou administração. Registro no órgão de classe respectivo, a ser comprovado na data da contratação. Experiência comprovada em rotinas administrativas. | R$1.500,00 C.H.: 40h 24 meses |
| Técnico de contabilidade | 01 | Operação das rotinas de contabilidade (preferencialmente no setor público), elaboração de relatórios de gastos, coordenação de recursos humanos. Local de atuação: Sede da FJP, Belo Horizonte. | Curso superior em contabilidade, administração ou gestão. Registro no órgão de classe respectivo, a ser comprovado na data da contratação. Experiência comprovada nas áreas especificadas. | R$1.500,00 C.H.: 40h 24 meses |
| Economista, Sociólogo, Estatístico ou Demógrafo | 04 | Elaboração de relatórios, análise de dados socioeconômicos, construção de indicadores sociais, econômicos e ambientais. Local de atuação: Sede da FJP, Belo Horizonte. | Curso superior em economia, sociologia ou afins. Experiência em pesquisas de campo quantitativas e qualitativas, indicadores sociais, econômicos e/ou ambientais; conhecimentos em SPSS. | R$3.200,00 C.H.: 40h 24 meses
|
| Organização e montagem de banco de dados, análises de dados, elaboração de relatórios. Local de atuação: Sede da FJP, Belo Horizonte. | Curso superior em estatística ou afim; desejável experiência em SPSS, STATA e CSPro. | |||
| Análise de bancos de dados, elaboração de relatórios técnicos e analíticos. Local de atuação: Sede da FJP, Belo Horizonte. | Curso superior em economia, sociologia ou afins; pós-graduação em demografia. Experiência em indicadores sociais e/ou ambientais, pesquisas de campo quantitativas e qualitativas e conhecimentos em SPSS. | |||
| Especialista em Geoprocessamento | 01 | Elaboração de cartogramas, georreferenciamento de dados, integração de dados espaciais, elaboração de relatórios. Local de atuação: Sede da FJP, Belo Horizonte. | Curso superior em geografia, geologia ou afins. Experiência em indicadores sociais, estatística espacial. Conhecimentos em ArcGIS, MapInfo, TerraView ou afins. | R$3.200,00 C.H.: 40h 24 meses |
| TOTAL | 08 | | | |



